Description

-
053452900011x PH 000 x 40 mm 1) 2)
-
051180190011x PH 00 x 40 mm 2) 1)
-
051180260011x PH 0 x 40 mm 3)

-
051180400011x TX 5 x 40 mm
-
051180420011x TX 6 x 40 mm

-
051181810011x TX 5 x 40 mm
-
051181820011x TX 6 x 40 mm
-
051181830011x TX 7 x 60 mm
-
051181840011x TX 8 x 60 mm
-
051181860011x TX 10 x 60 mm

-
051180620011x 0.9 x 40 mm
-
051180640011x 1.3 x 40 mm
-
051180660011x 1.5 x 60 mm
-
051180680011x 2 x 60 mm

-
051180020011x 0.23 x 1.5 x 40 mm
-
051180040011x 0.30 x 1.8 x 60 mm
-
051179970011x 0.35 x 2.5 x 40 mm
-
051180060011x 0.40 x 2 x 60 mm
-
051180080011x 0.40 x 2.5 x 80 mm
-
051180100011x 0.50 x 3 x 80 mm

-
1x 50×240 mm
1) Optimised for Asian PH screws
2) On the output side, the blade is turned to a nominal length of 10 mm
3) Size 0 modified according to JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
4) Without bore hole
Reviews
There are no reviews yet.