Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Remember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | ||
05117990001 | 0.16 | 0.8 | 40 | 97 | 2.0 | 1/32″ | 1 9/16″ | ||
05117991001 | 0.18 | 1.0 | 40 | 97 | 2.0 | 0.04″ | 1 9/16″ | ||
05117992001 | 0.20 | 1.2 | 40 | 97 | 2.0 | 0.05″ | 1 9/16″ | ||
05118002001 | 0.23 | 1.5 | 40 | 97 | 2.0 | 1/16″ | 1 9/16″ | ||
05118003001 | 0.23 | 1.5 | 60 | 97 | 2.0 | 1/16″ | 2 3/8″ | ||
05118000001 | 0.25 | 1.2 | 40 | 97 | 2.0 | 0.05″ | 1 9/16″ | ||
05117993001 | 0.30 | 1.8 | 40 | 97 | 2.0 | 0.07″ | 1 9/16″ | ||
05118004001 | 0.30 | 1.8 | 60 | 97 | 2.0 | 0.07″ | 2 3/8″ | ||
05118017001 | 0.30 | 2.0 | 50 | 97 | 2.0 | 0.07″ | 2″ | ||
05117997001 | 0.35 | 2.5 | 40 | 97 | 2.5 | 0.07″ | 1 9/16″ | ||
05118005001 | 0.40 | 2.0 | 40 | 97 | 2.5 | 5/64″ | 1 9/16″ | ||
05118006001 | 0.40 | 2.0 | 60 | 97 | 2.5 | 5/64″ | 2 3/8″ | ||
05118007001 | 0.40 | 2.0 | 100 | 97 | 2.5 | 5/64″ | 4″ | ||
05117994001 | 0.40 | 2.5 | 50 | 97 | 2.5 | 3/32″ | 2″ | ||
05118008001 | 0.40 | 2.5 | 80 | 97 | 2.5 | 3/32″ | 3 1/8″ | ||
05117995001 | 0.50 | 3.0 | 50 | 97 | 3.0 | 1/8″ | 2″ | ||
05118010001 | 0.50 | 3.0 | 80 | 97 | 3.0 | 1/8″ | 3 1/8″ | ||
05118012001 | 0.60 | 3.5 | 80 | 97 | 4.0 | 9/64″ | 3 1/8″ | ||
05118014001 | 0.80 | 4.0 | 80 | 97 | 4.0 | 5/32″ | 3 1/8″ |
Reviews
There are no reviews yet.